| Model Number | WP-393 |
| Material | ABS+PC |
| Type of Battery | Lithium-ion cylindrical cell |
| Battery Capacity | 5000mAh |
| Rated Capacity | 2880mAh |
| Input Port | AC Input/Type-C |
| Input | ACInput:100~240VAC.50/60Hz;0.3AMax Type-C:5-2.5A,9V-2A 12V-15A(18W) |
| Output Ports | iPh built-in/Type-C |
| Output | iPh built-in:5V-2A Type-C:5V-2A; Total:5V-2A |
| Color | white |
| Product Size | 31.5*37.5*106mm |
| Product Weight | 173g |
| Packed Size | 140*71*37mm |
| Packed Weight | 210g |
| PCS/CTN | 64pcs |
| Carton Size | 38.5*35*23cm |
| G.W. | 14.2kg |
| Certifications | FCC CE ROHS |
| Product Status | OEM available |











